どんなにくるしくても
とらぶるよんで
(中略)
すればなおるよ!
ハ_ハ
('(゚∀゚∩ なおるよ!
ヽ 〈
ヽヽ_)
オリコン2008/08/18付 コミック (集計期間:2008/8/4~8/10)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 *4 *,735,206 *,832,564 *2 - NARUTO-ナルト- 43
*2 -- *,192,874 *,193,271 *1 7 アイシールド21 31
*3 -- *,154,677 *,154,677 *1 7 To LOVEる-とらぶる 10
*4 *1 *,142,429 *,456,123 *2 - PLUTO 6
*5 -- *,115,918 *,115,918 *1 3 デトロイト・メタル・シティ 6
*6 -- *,*97,460 *,*97,460 *1 7 エム×ゼロ 10
*7 -- *,*87,672 *,*87,672 *1 7 モンスターハンターオラージュ 1
*8 *2 *,*68,671 *,514,344 *3 - 君に届け 7
*9 -- *,*50,813 *,*50,823 *1 6 センゴク天正記 2
10 -- *,*48,495 *,*48,495 *1 7 ぬらりひょんの孫 1
11 *3 *,*47,035 *,156,603 *2 - 医龍 18
12 -- *,*45,977 *,*45,977 *1 ? 名探偵コナン 62
13 -- *,*45,493 *,*45,493 *1 6 図書館戦争LOVE&WAR 2
14 -- *,*44,493 *,*44,493 *1 3 範馬刃牙 14
15 -- *,*40,644 *,*40,644 *1 7 ダブルアーツ 1
16 -- *,*40,275 *,*40,275 *1 5 新宿スワン 14
17 *5 *,*36,670 *,241,287 *3 - 聖☆おにいさん 2
18 -- *,*35,867 *,*35,867 *1 3 崖の上のポニョ 1
19 -- *,*33,578 *,*33,578 *1 7 JIN-仁- 12
20 -- *,*32,959 *,*32,959 *1 6 あぁ愛しの番長さま 4
21 -- *,*31,515 *,*31,515 *1 6 赤髪の白雪姫 2
22 -- *,*30,321 *,*30,321 *1 7 王様の仕立て屋~サルト・フィニート~ 19
23 -- *,*29,220 *,*29,220 *1 5 Y十M 柳生忍法帖 11
24 -- *,*29,057 *,*29,057 *1 7 シャーマンキング 11 完全版
25 -- *,*28,747 *,*28,747 *1 7 シャーマンキング 12 完全版
26 51 *,*27,429 *,*41,545 *1 6 黒鷺死体宅配便 9
27 -- *,*26,769 *,171,846 *3 - ケロロ軍曹
28 -- *,*24,844 *,*24,844 *1 3 元祖!浦安鉄筋家族 20
29 -- *,*24,468 *,*24,468 *1 6 モンスターハンター オラージュ1 <限定版>
30 -- *,*24,468 *,*24,468 *1 5 空手小公子小日向海流 32
ソースは2ch。(えー)
2chソースの記事はなるべく書かないようにしている当サイトですが
この売り上げ情報見たらいてもたってもいられなくなってつい…ね…。
いやそれにしても初週で15万とか…
でもやっぱりNARUTOにはどうあがいても勝てないんだなぁ…(´・ω・`)
………
いや…ホントに上の情報転載したかっただけなんで…オチも何もない記事ですいません…。
ちょ NRUTOズバ抜けているじゃないですかw
うんうん、流石
エロの力・・・(´∀`;A )流石我らがTo LOVEるですね!!
18位のポニョ吹いたww
6位以下はクラウザーさんにレイプされたわけですか(ぉぃ)