… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)19:22:21 No.261274614
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)19:23:10 No.261274723
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:17:07 No.261298028
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:18:33 No.261298379
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:22:25 No.261299331
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:26:07 No.261300268
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:30:01 No.261301231
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:33:22 No.261302000
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:41:56 No.261304182
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:37:16 No.261303001
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:36:06 No.261302693
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:39:49 No.261303663
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:43:25 No.261304562
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:44:17 No.261304800
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:51:46 No.261306704
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:39:04 No.261303453
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:47:41 No.261305629
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:55:51 No.261307796
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:48:43 No.261305916
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:53:38 No.261307203
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:57:05 No.261308125
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:51:17 No.261306564
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:56:00 No.261307832
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)22:02:33 No.261309639
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:58:05 No.261308422
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:59:16 No.261308738
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)22:06:13 No.261310611
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)22:08:24 No.261311167
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)22:13:00 No.261312330
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:59:39 No.261308860
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)22:00:02 No.261308964
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)22:03:42 No.261309944
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)22:05:12 No.261310340
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)22:03:32 No.261309907
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:58:22 No.261308504
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:59:33 No.261308829
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)22:00:07 No.261308987
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)22:00:35 No.261309107
|
… | 無念 Name としあき 14/05/13(火)21:59:18 No.261308758
|
http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=36486134
/ ̄ ̄\ これマジかよおおお!!!
/ _ノ;jijii;丶_\ 俺が行く会場大丈夫かよおおお!!!
,ク:i(゜_))!ji;(_゜)).!`i
| ヒllii!(__人__)ill.ソ /
l \ ,キ呪カ' ./ /
.\ ヾ 狂リ | {
/ヽ |ー―イ.!_ノ`、
/::::/i_ノ|_/:::;l:::::::|
|::/:::;:/;;::::::::::::::;|:::::::i
|/:::;:/;;::::::::::::::::;i;;::::ノ
|:::::;;:|;;::::::::::::::::::::r
\;;/;;:::::::::::::::::::::!
|::::::::::::::::::::::::/
|::::::::::::::.::::::/
|::::::::::::::::::イ
/ ̄ ̄\ <いや…アナタ自身はサイリウム振るくらいしかしないし
/ _ノ \ 静かなら静かでいいんじゃ…?
| ( ●)(●) ____
. | U (__人__) / \
| ` ⌒´ノ /─ ─ \ <いやまぁ俺は騒がないけど
. | } \ / (●) (●) \ あの盛り上がってる雰囲気は
. ヽ } \ | (__人__) U | 好きなんだよ…
ヽ ノ \ \ ` ⌒´ _/ お通夜モードはさすがにちょっと…
/ く. \ \ ノ \
| \ \ (⌒二 |
| |ヽ、二⌒)、 \ | |
でも競争率高いらしいバルト9に応募する勇気はなかったわ…。
俺も9th楽しみだぜ
一緒に楽しもう
バルト9に申し込んで無事落ちたよ
土曜のグリマススレで浜松落ちてたの聞いてワロタ
人がいっぱい集まって良かったね
私もめでたく日本橋に落ちましたよ
ミリマスが盛り上がってて嬉しいなぁ(血涙)
土曜の浜松当たったぜ
シンデレラの時も8th(浜北)の時も盛り上がってたから基本的には心配して無い
バルト9でしっかり落ちた
ま、会場が盛り上がるかどうかは
新宿バルト他ガチであろうとこ以外は
運というか、その場のノリ次第というか
けっこう賭けだな~
あとミリスレで岡山で落ちたなんて話あったけど
倉敷みたいな地方都市で落選があるのかよ
怖すぎる....
浜松、落ちる人いるほどだったのか……それなりに盛り上がりそうではあるな
tohoシネマズの会員で、ライブビューでもポイントが付くので、渋谷にした。
一応両日当選した
まぁ、ミリマスに限らずLVは当たり外れはあるみたいだからちかたないね
デレマスですらおつやだった場所があったとどこぞで見た気がしたが、取り敢えず自分の行く場所が当たりゃ御の字ですわ
両日当選したからガッツリ、サイリウム揃えて応援しなきゃ
岡山はオタが多いらしいからな
逆にお通夜のとこ行ってみたいわ
ライブゆっくり見たいのに立ってなきゃいけないなんてどういうことなの
それが怖くてライブとか行けないんだもん