(・∀・)
オリコン2013/04/15付 コミック (集計期間:2013/04/01~04/07)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 -- *,648,836 *,648,836 *1 4 NARUTO-ナルト- 64
*2 -- *,204,007 *,204,007 *1 4 To LOVEる -とらぶる- ダークネス 7
*3 -- *,150,333 *,150,333 *1 4 新テニスの王子様 10
*4 *1 *,126,286 *,448,423 *2 - 黒執事 16
*5 -- *,117,347 *,117,347 *1 4 キングダム 30
*6 -- *,110,263 *,110,263 *1 4 SKET DANCE 30
*7 *2 *,*99,681 *,246,090 *2 - ベルセルク 37
*8 -- *,*91,266 *,*91,266 *1 3 もやしもん 12
*9 -- *,*80,840 *,*80,840 *1 4 めだかボックス 20
10 -- *,*74,251 *,*74,251 *1 4 ワンパンマン 3
11 -- *,*73,679 *,*73,679 *1 3 もやしもん 12 限定版
12 -- *,*71,367 *,*71,367 *1 4 食戟のソーマ 1
13 -- *,*68,998 *,*68,998 *1 3 となりの関くん 4
14 -- *,*56,502 *,*56,502 *1 3 図書館戦争 LOVE&WAR 11
15 -- *,*55,815 *,*55,815 *1 3 狼陛下の花嫁 8
16 *6 *,*52,671 2,802,957 *6 - ONE PIECE 69
17 21 *,*36,874 *,392,916 12 - 坂本ですが? 1
18 *4 *,*36,534 *,124,269 *2 - カノジョは嘘を愛しすぎてる 11
19 *3 *,*36,305 *,137,067 *2 - 小林が可愛すぎてツライっ!! 2
20 -- *,*32,774 *,*32,774 *1 4 クロガネ 8
21 -- *,*32,089 *,*32,089 *1 4 こちら葛飾区亀有公園前派出所 185
22 *8 *,*31,826 *,*98,944 *2 - カゲロウデイズ 2
23 -- *,*28,950 *,*28,950 *1 3 センゴク一統記 3
24 13 *,*26,110 *,231,983 *3 - GANTZ 36
25 24 *,*26,082 *,561,831 *6 - 暗殺教室 3
26 -- *,*25,699 *,*25,699 *1 3 サイコメトラー 8
27 -- *,*23,373 *,*23,373 *1 5 ブラッドラッド 8
28 *9 *,*22,441 *,*89,097 *2 - 青空エール 12
29 10 *,*21,980 *,*87,630 *2 - プリンシパル 6
30 11 *,*21,928 *,149,928 *3 - BILLY BAT 11
31 *7 *,*20,745 *,159,152 *3 - ばらかもん 7
32 14 *,*20,518 *,279,929 *3 - スキップ・ビート! 32
33 15 *,*19,891 *,340,821 *3 - ドリフターズ 3
34 -- *,*19,859 *,*29,026 *2 - なめこ文學全集 なめこでわかる名作文学 2
35 -- *,*19,688 *,*19,688 *1 3 疾風伝説 特攻の拓 26
36 32 *,*19,525 *,*49,522 *2 - ポケットモンスタースペシャル 44
37 27 *,*19,348 *,345,120 *4 - MIX 2
38 12 *,*18,935 *,*80,690 *2 - 苺ましまろ 7
39 *5 *,*18,655 *,105,630 *2 - セキレイ 14
40 -- *,*18,571 *,*18,571 *1 5 ナナマル サンバツ
41 19 *,*18,038 *,*94,500 *3 - よんでますよ、アザゼルさん。 9
42 23 *,*17,915 *,368,683 *4 - ちはやふる 20
43 50 *,*17,654 *,770,618 23 - 暗殺教室 1
44 -- *,*17,458 *,666,475 15 - 暗殺教室 2
45 29 *,*17,418 *,634,141 *5 - よつばと! 12
46 -- *,*17,216 *,479,381 *7 - マギ 16
47 -- *,*16,199 *,*16,199 *1 7 イナズマイレブンGO アンソロジー!
48 -- *,*15,869 *,*15,869 *1 3 うちのポチの言うことには 6
49 26 *,*15,458 *,282,176 *4 - あひるの空 37
50 -- *,*15,433 *,*30,915 *2 - ラストイニング 37
■各巻初動
│130,735(3)|To LOVEる-とらぶる- ダークネス 1
│215,912(7)|To LOVEる-とらぶる- ダークネス 2
│186,049(3)|To LOVEる-とらぶる- ダークネス 3
│165,318(3)|To LOVEる-とらぶる- ダークネス 4
│133,314(3)|To LOVEる-とらぶる- ダークネス 5
│*58,565(3)|To LOVEる-とらぶる- ダークネス 5アニメDVD付限定版
│178,817(5)│To LOVEる-とらぶる- ダークネス 6
│*73,424(5)│To LOVEる-とらぶる- ダークネス 6アニメDVD付限定版
│204,007(4)|To LOVEる-とらぶる- ダークネス 7
■初版発行部数
集英社
405万部 ONE PIECE 67
158万部 HUNTER×HUNTER 30
153万部 NARUTO 62
108万部 君に届け 16
*92万部 青の祓魔師 8
*90万部 暗殺教室 2
*75万部 BLEACH 56
*72万部 REAL 12
*68万部 黒子のバスケ 21
*59万部 トリコ 19
*55万部 ジョジョリオン 3
*50万部 銀魂 44
*50万部 To LOVEる ダークネス 5
*46万部 新テニスの王子様 8
*40万部 アオハライド 6
____
/ \ すげぇな集計4日で20万超えとかダークネス史上最高の初動じゃね?
/ ─ ─\ 第6巻は限定版と合算でそれ以上だけど
/ (●) (●) \
| U (__人__) | ___________
\ ∩ノ ⊃ / | | |
___( ` 、 _/ _ノ \ | | |
| | \ “ / ___l || | |
| | | \ / ____/| | |
| | |  ̄ |_|___________|
 ̄ ̄ ̄ ̄("二) ̄ ̄ ̄l二二l二二 _|_|__|_
____
/ u. \ つか初版50万部とかWJの準看板クラスやん
/ u ⌒ 三 ⌒ \ いや知ってたけどホントToLOVEる凄すぎんだろ…
/ (○)三(○) \
| ⌒(__人__)⌒ | ___________
\ ` ⌒´ ,/ | | |
___/ u \ | | |
| | / , u | | |
| | / ./ u | | |
| | | ⌒ ーnnn |_|___________|
 ̄ \__、("二) ̄ ̄ ̄l二二l二二 _|_|__|_
____
/ \ つか相変わらずハンタすげぇな…あんだけ休載してても
/ ─ ─\ 単巻だと今のナルト以上とか…
/ (●) (●) \
| U (__人__) | ___________
\ ∩ノ ⊃ / | | |
___( ` 、 _/ _ノ \ | | |
| | \ “ / ___l || | |
| | | \ / ____/| | |
| | |  ̄ |_|___________|
 ̄ ̄ ̄ ̄("二) ̄ ̄ ̄l二二l二二 _|_|__|_
1げとかな?
それにしてもこれはTUEEEEEEEEEEEE
ハンタはWJに今まで連載された漫画の中で3番目に長い連載期間(こち亀、ワンピに次いで)
SQ移籍がこんなにも成功した例はそうそう出ないだろね
打ち切り目前のめだかより売れてないソーマ…
ジョジョリオンってもう55巻も出てたんだ…
もうSBRの倍以上じゃないか いいかげん9部行けよ
連載とは連続して掲載されることを言う
WJ時代よりも倍近くブーストしているしな
55巻修正しました。
暗殺おかしいだろww
管理人さんへ
http://imepic.jp/20130407/359160
数字のソース画像
ジョジョリオンは55巻でも5巻でもなく3巻の数字
つーか来月やっと4巻出るトコなんだよ
___ さらに修正しました…
/ \
/ ―ヽ _______
/ (● )、 | |
| U (__ノ) | |
\ `⌒ノ | |
/ <´ | |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|::| 、 ヽ、,nnn、__|_|
|□|:| |::| ト、  ̄ /)
| |:| |::| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
 ̄ ̄| |:| ̄ ̄ \  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
__| |:|___ .. )
:::::::::::|:::::|:|:::::::::::::::::)::. /
さっさとエロ雑誌にいけよ
なんで自ら都落ちを選ぶんだよ
少女漫画版図書館戦争そんな売れてたのか
ほとんどエロ要素しか無い本がNARUTOの次に売れてるとか
日本ヤバイ
NARUTOより面白いだろ
そういやまだとらD新刊買ってないや…。なんつうか購買意欲が初期の頃より薄れたのよね。エロにありがたみがなくなったつうか興奮しなくなった………SQも読んでないし潮時かな?
じゃあ買わなくていいんじゃね
流石に他人の購買意欲までは興味ねーわ
※14
完全なゴミのお前がこの世に存在する方がヤバイ
とらぶるは普通にコメディとしても好きなんだけどな
エロしかないってのはエロしか見えてないんじゃ?
narutoはキャラデザ上手いのにほんと話とか絵の整理されなさが残念