533 :作者の都合により名無しです:2011/11/17(木) 09:21:20.89 ID:VvNpU2ge0
オリコン2011/11/21付 コミック (集計期間:2011/11/07~11/13)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 *1 *,488,991 2,507,357 *2 - ONE PIECE 64
*2 -- *,198,424 *,198,424 *1 3 リアル 11
*3 *2 *,172,402 *,877,012 *2 - NARUTO-ナルト- 58
*4 *3 *,114,261 *,317,237 *2 - 銀魂-ぎんたま- 42
*5 *4 *,108,177 *,297,698 *2 - トリコ 17
*6 *5 *,*93,268 *,279,317 *2 - To LOVEる-とらぶる- ダークネス 3
*7 *8 *,*79,463 *,178,377 *2 - GATE7 2
*8 *6 *,*71,466 *,178,159 *2 - SKET DANCE 21
*9 *9 *,*62,203 *,138,929 *2 - みなみけ 9
10 -- *,*54,922 *,*54,922 *1 4 姉の結婚 2
11 -- *,*48,703 *,*48,703 *1 5 夜桜四重奏 ヨザクラカルテット 11
12 11 *,*48,003 *,114,914 *2 - テガミバチ 13
13 *7 *,*47,257 *,795,632 *4 - 聖☆おにいさん 7
14 12 *,*38,602 *,*94,830 *2 - 紅 kure-nai 8
15 -- *,*37,887 *,*37,887 *1 6 ドロップOG(ドロップアウトオブガンチュー) 1
16 -- *,*36,673 *,*36,673 *1 4 失恋ショコラティエ 4
17 14 *,*34,570 *,*87,140 *2 - そんな未来はウソである 2
18 21 *,*31,061 *,*66,648 *2 - センゴク天正記 12
19 10 *,*30,533 *,*99,295 *2 - 多重人格探偵サイコ 16
20 15 *,*29,881 *,*74,627 *2 - ちょっと江戸まで 6
21 18 *,*29,221 *,*68,744 *2 - 新宿スワン 29
22 -- *,*27,824 *,*27,824 *1 4 恋する暴君 7
23 -- *,*27,056 *,*27,056 *1 6 クローバー 24
24 -- *,*26,786 *,*26,786 *1 3 QあんどA 5
25 20 *,*26,716 *,*64,105 *2 - トリコ グルメハンティングブック
26 -- *,*24,669 *,*24,669 *1 6 チキン 「ドロップ」前夜の物語 4
27 25 *,*23,747 *,*52,513 *2 - サイコメトラー 2
28 -- *,*22,376 *,*22,376 *1 4+.空の境界 the Garden of sinners 1
29 -- *,*20,054 *,*20,054 *1 6 ハカイジュウ 5
30 -- *,*19,747 *,*19,747 *1 3 生徒諸君! 最終章・旅立ち 2
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 *1 *,488,991 2,507,357 *2 - ONE PIECE 64
*2 -- *,198,424 *,198,424 *1 3 リアル 11
*3 *2 *,172,402 *,877,012 *2 - NARUTO-ナルト- 58
*4 *3 *,114,261 *,317,237 *2 - 銀魂-ぎんたま- 42
*5 *4 *,108,177 *,297,698 *2 - トリコ 17
*6 *5 *,*93,268 *,279,317 *2 - To LOVEる-とらぶる- ダークネス 3
*7 *8 *,*79,463 *,178,377 *2 - GATE7 2
*8 *6 *,*71,466 *,178,159 *2 - SKET DANCE 21
*9 *9 *,*62,203 *,138,929 *2 - みなみけ 9
10 -- *,*54,922 *,*54,922 *1 4 姉の結婚 2
11 -- *,*48,703 *,*48,703 *1 5 夜桜四重奏 ヨザクラカルテット 11
12 11 *,*48,003 *,114,914 *2 - テガミバチ 13
13 *7 *,*47,257 *,795,632 *4 - 聖☆おにいさん 7
14 12 *,*38,602 *,*94,830 *2 - 紅 kure-nai 8
15 -- *,*37,887 *,*37,887 *1 6 ドロップOG(ドロップアウトオブガンチュー) 1
16 -- *,*36,673 *,*36,673 *1 4 失恋ショコラティエ 4
17 14 *,*34,570 *,*87,140 *2 - そんな未来はウソである 2
18 21 *,*31,061 *,*66,648 *2 - センゴク天正記 12
19 10 *,*30,533 *,*99,295 *2 - 多重人格探偵サイコ 16
20 15 *,*29,881 *,*74,627 *2 - ちょっと江戸まで 6
21 18 *,*29,221 *,*68,744 *2 - 新宿スワン 29
22 -- *,*27,824 *,*27,824 *1 4 恋する暴君 7
23 -- *,*27,056 *,*27,056 *1 6 クローバー 24
24 -- *,*26,786 *,*26,786 *1 3 QあんどA 5
25 20 *,*26,716 *,*64,105 *2 - トリコ グルメハンティングブック
26 -- *,*24,669 *,*24,669 *1 6 チキン 「ドロップ」前夜の物語 4
27 25 *,*23,747 *,*52,513 *2 - サイコメトラー 2
28 -- *,*22,376 *,*22,376 *1 4+.空の境界 the Garden of sinners 1
29 -- *,*20,054 *,*20,054 *1 6 ハカイジュウ 5
30 -- *,*19,747 *,*19,747 *1 3 生徒諸君! 最終章・旅立ち 2
(ヽ三/) ))
__ ( i)))
/⌒ ⌒\ \
/( >) (<)\ ) ダークネス2週目も数字デタ━━━━━ !!!!!
./:::::: ⌒(__人__)⌒::::\ これで累計約28万部!
| (⌒)|r┬-| | イイねイイねマジ売れてるねー!
,┌、-、!.~〈`ー´/ _/
| | | | __ヽ、 /
レレ'、ノ‐´  ̄〉 |
`ー---‐一' ̄
/ ̄ ̄\
/ \ ____
|:::::: U | / \ <つーかどう考えてもすでに
. |::::::::::: | / ⌒ ⌒ \ 単行本の累計発行部数
|:::::::::::::: |/ (⌒) (⌒) \ 100万部超えてんだろおーい!
. |:::::::::::::: } | (__人__) | 早く帯に書いてくださいよ
. ヽ:::::::::::::: } \ ` ⌒´ _/ 集英社さーん!
ヽ:::::::::: ノ | \ アニメ化発表まで出し惜しみ
/:::::::::::: く | | | | する気かよおーい!!
-―――――|:::::::::::::::: \-―┴┴―――――┴┴――
2週目でも『銀魂』、『トリコ』との差があんまり開かなかったのは意外だったわ。
このまま売れ続けて欲しいものだ。
やるやん
やっぱり器が、格が違いますねww
アニメ化来るか
集英社はやくアニメ化してくれ!!
そうそう関係ないけど管理人何の仕事してるの?
30万は安定かな、よかったよかった
すげー
アニメ化…出来るのか?
19は?
やっぱすげえな
魚南さんのツイッターで微バレきたな
バレ記事まであと少しか
そいやラブコメソムリエの魚南さん的にニセコイはどう思っているのだろうか
差はここからだろ
流石にトリコみたいに40万やら50万部売れるとは思えんし
売り上げ見たらアニメになってもおかしくないけど出来るのかよw
「トリコ」は単行本買ってないけど、ティナ(スーツじゃない方)とリンの胸の谷間が第1目的。でも「北斗の拳」や「男塾」世代でもハマると思います。頑張ってほしいのが「べるぜバブ」アニメが放送中で、原作は下ネタが面白いのにランク外なので悔しい。
トリコはあれだけプッシュされてこの程度だしマジ早く打ち切れ
初動しかないくせに30万いかないとかゴミだね
マジ好調でなによりだ
増刷が追いついてきたな
CLAMP先生の本が思った以上に売れてるのが1番驚いた‥
11
少年誌エロソムリエであってラブコメソムリエではない気がするし
もうジャンプ読んでなさそうだからスルーじゃないの
散々話題になってたリアル11巻がいきなり20万弱
やっぱり盛り上がる回は違うな
ふふん♪