(・∀・)
オリコン2013/04/22付 コミック (集計期間:2013/04/08~04/14)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 -- *,417,414 *,417,414 *1 6 進撃の巨人 10
*2 -1 *,192,021 *,840,857 *2 - NARUTO-ナルト- 64
*3 -8 *,113,191 *,204,457 *2 - もやしもん 12
*4 -2 *,*94,786 *,298,793 *2 - To LOVEる -とらぶる- ダークネス 7
*5 -3 *,*77,862 *,228,195 *2 - 新テニスの王子様 10
*6 13 *,*66,378 *,135,376 *2 - となりの関くん 4
*8 -6 *,*56,648 *,166,911 *2 - SKET DANCE 30
*8 17 *,*55,542 *,448,458 13 - 坂本ですが? 1
*9 -5 *,*51,088 *,168,435 *2 - キングダム 30
10 -- *,*48,699 *,*48,699 *1 6 夜桜四重奏 ヨザクラカルテット 13
11 *4 *,*45,636 *,494,059 *3 - 黒執事 16
12 14 *,*41,601 *,*98,103 *2 - 図書館戦争 LOVE&WAR 11
13 -- *,*39,925 *,*39,925 *1 6 妖怪アパートの幽雅な日常 4
14 15 *,*38,548 *,*94,363 *2 - 狼陛下の花嫁 8
15 10 *,*37,733 *,111,984 *2 - ワンパンマン 3
16 -- *,*37,510 *,*37,510 *1 3 きょうのキラ君 5
17 -9 *,*35,241 *,116,081 *2 - めだかボックス 20
18 -- *,*33,784 *,*33,784 *1 3 たいようのいえ 8
19 16 *,*33,570 2,836,527 *7 - ONE PIECE 69
20 -- *,*33,441 1,122,864 90 - 進撃の巨人 1
21 -- *,*31,663 1,083,099 85 - 進撃の巨人 2
22 *7 *,*31,306 *,277,396 *3 - ベルセルク 37
23 -- *,*30,404 *,*30,404 *1 6 進撃の巨人 10 限定版
24 -- *,*30,193 *,*30,193 *1 5 どうせもう逃げられない 4
25 -- *,*29,527 *,683,407 19 - 進撃の巨人 9
26 23 *,*29,482 *,*58,432 *2 - センゴク一統記 3
27 -- *,*28,409 1,038,342 63 - 進撃の巨人 3
28 11 *,*27,734 *,101,413 *2 - もやしもん 12 限定版
29 -- *,*26,315 *,*26,558 *1 7 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話外伝 7
30 -- *,*26,128 *,917,167 45 - 進撃の巨人 4
31 -- *,*24,962 *,873,601 43 - 進撃の巨人 5
32 -- *,*24,942 *,718,634 33 - 進撃の巨人 8
33 -- *,*24,831 *,*24,831 *1 7 クローズZERO Ⅱ 鈴蘭×鳳仙 2
34 -- *,*24,077 *,*24,077 *1 6 進撃!巨人中学校 1
35 26 *,*23,533 *,*49,232 *2 - サイコメトラー 8
36 -- *,*23,187 *,831,763 36 - 進撃の巨人 6
37 -- *,*23,125 *,749,973 30 - 進撃の巨人 7
38 -- *,*21,667 *,*21,667 *1 5 アイツの大本命 6
39 -- *,*21,554 *,*21,554 *1 7 ブラック・ジャック創作秘話 手塚治虫の仕事場から 3
40 -- *,*21,323 *,*21,323 *1 6 夜桜四重奏 ヨザクラカルテット 13 限定版
41 -- *,*18,212 *,*18,212 *1 6 怪物王女 20
42 12 *,*18,011 *,*89,378 *2 - 食戟のソーマ 1
43 -- *,*17,631 *,*17,631 *1 6 南Q阿伝 2
44 18 *,*17,340 *,141,609 *3 - カノジョは嘘を愛しすぎてる 11
45 25 *,*16,742 *,578,573 *7 - 暗殺教室 3
46 -- *,*16,344 *,*16,344 *1 3 明治緋色綺譚 7
47 -- *,*15,875 *,*15,875 *1 3 ヤマトナデシコ七変化 33
48 -- *,*15,440 *,*15,440 *1 6 怪物王女 20 限定版
49 -- *,*15,144 *,313,920 *8 - テラフォーマーズ 4
50 -- *,*15,074 *,*15,074 *1 3 這いよれ!スーパーニャル子ちゃんタイム 3
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●) 相変わらずすげー売れてんな…
|. U. (__人__) 初版50万部刷られるワケだわ…
| ` ⌒´ノ
__|___ ∩ノ ⊃
/ \ / _ノ
/ ─ ─\/ノ 画集も売れまくりだし
/ (●) (●) \ヽ、 ToLOVEる大勝利すぎんだろ…
| U (__人__) | _|_________
\ ∩ノ ⊃ / | | |
___( ` 、 _/ _ノ \ | | |
| | \ “ / ___l || | |
| | | \ / ____/| | |
| | |  ̄ |_|___________|
 ̄ ̄ ̄ ̄("二) ̄ ̄ ̄l二二l二二 _|_|__|_
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●) つーか進撃の巨人すげぇな
| (__人__) 全巻ランクインしてんじゃん
| ` ⌒´ノ
__|___ }
/ \ }
/ ─ ─\ ノ 第3巻までミリオンいってんだな…
/ (●) (●) \ヽ、 俺も早く原作買わないと
| (__人__) | _|_________
\ ` ⌒´ ,/ | | |
___/ \ | | |
| | / , | | |
| | / ./ | | |
| | | ⌒ ーnnn |_|___________|
 ̄ \__、("二) ̄ ̄ ̄l二二l二二 _|_|__|_
進撃すげー
原作はアニメレイプしてるからやめとけ
キャラの喜怒哀楽がなくて気持ち悪くて買うのやめたんだ俺
坂本ですが売れすぎ
暗殺教室のばけものっぷり
ちょっと待て「坂本ですが?」すごくね?
俺も買ったけど
もやしもん売れてるな
農業の仕事してる自分にとっては嬉しい
でもダークネスも凄いな
坂本ですが?は表紙が卑怯
あら買ってしまいますわ
進撃は同僚に1、2巻借りた後5巻まで一気買いした。魔力凄い
こうやって広くみるとアホだらけでもとりあえず市場さえデカけりゃいいってのがよ~わかるわ